-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen.
-
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Feuerfestigkeit, die Zug-Passage-Verbindung IRIS 1885mm durch Höhe untereinander verbindet
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | HT |
Zertifizierung | IRIS |
Min Bestellmenge | 1pc |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | kartonieren Sie Kasten, Holzetui /as pro erfordert |
Lieferzeit | 15-50 Tage, hängt von Menge ab |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10.000 PC/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Untereinander verbinden der Passage | Zertifikat | IRIS, EN15085-2, ISO9001, CRCC, UIC845-75 |
---|---|---|---|
Standard | IRIS80845:2021, TB/T 3094-2015 | Betriebstemperatur | -40 ℃ zu ℃ 50 (- ℉ 40 zu ℉ 122) |
Durch Höhe | ≥1,885mm | Härte | 73±5 |
Dehnfestigkeit | ≥ 17MPa | Zerbrechlichkeitstemperatur | ≤-50℃ |
Hervorheben | Feuerfestigkeit,die Zug-Passage untereinander verbindet,Zug-Passage-Verbindung IRIS |
Produktübersicht
Die untereinander verbundene Passage ist an der Kreuzung der angrenzenden zwei Wagen am Ende des Fahrzeugs installiert, damit die zwei Wagen einen kompletten Durchgang bilden. Die untereinander verbundene Passage ist der Durchgang zum Verbindungsc$hereinkommen und zum Verlassen zwischen Wagen zwei. Sie hat gute Längsflexibilität und seitliche und vertikale Flexibilität, die Bedingungen der Erschütterung während der Fahrzeugoperation zu erfüllen und des sicheren Durchganges der Kurven und der Beteiligungen.
Produktbeschreibung
S.No. | Einzelteil | Wert | |
1 | Zertifikat | IRIS, ISO9001, CRCC, EN15085 | |
2 | Standard | IRIS80845:2021 TB/T 3094-2015 | |
Arbeitsbedingung | Temperatur | -40 ℃ zu ℃ 50 (- ℉ 40 zu ℉ 122) | |
Relative Luftfeuchtigkeit (die minimale Temperatur des Monatsdurchschnitts war 25) | ≤95% | ||
Höhe | ≤ 1,500m | ||
maximale Windgeschwindigkeit | ≤ 15m/s, gelegentlich 33m/s | ||
3 | Durch witdh | ≥970mm | |
4 | Durch Höhe | ≥2,000mm | |
6 | Härte | 73±3 (Ufer A) | |
7 | Zerbrechlichkeitstemperatur | ≤-50℃ |
Produktvorteile
Verglichen mit Gummipassage, hat Fältchenvestibülpassage unterhalb der Vorteile:
· Luftdichtheit verbesserte, die Durchsickernzeit, als der Luftdruck in den Passagetropfen von 3600Pa zu 1350Pb nicht kleiner als 50s ist.
· Fähigkeit, die verbesserten Kurven zu führen, der minimale Kurvenradius, der bei der Verbindung geführt werden kann, ist hinsichtlich R145M so niedrig
Gibt unten es verschiedene Arten des Untereinander verbindens von Passage FYI
S.No. | Art | Eigenschaften | Bild |
1 | EMU Hochgeschwindigkeitszug-Passage | Kleine Durchgangsbreite | ![]() |
Keine Innenplatte (Dachplatte u. Seitenkonsole), einfache Struktur | |||
Hohe Anforderungen zur Schalldämmung, Wärmedämmung, Luftdichtheit | |||
Erfüllen Sie die aerodynamische Lastsbedingung für die Züge, die hohe Geschwindigkeit treffen | |||
2 | Metro-Passage | Große Durchgangsbreite | ![]() |
Die meisten Projekte haben Innenplatte | |||
Schalldämmung 27~40dB, keine Luftdichtheitsanforderung; | |||
Erfüllen Sie die Bedingungen der schnellen Verbindung und der Trennung | |||
3 | Tram-Passage | Große Durchgangsbreite, äußeres Profil ist fast selbe Größe als Fahrzeugkarosserie | ![]() |
Normalerweise ohne Innenplatte | |||
Schalldämmung 12~25dB, keine Luftdichtheitsanforderung | |||
Verzogene Art, treffen die kleine Kurve, die Anforderung führt |
Struktur des Untereinander verbindens der Passage
Anwendung