-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen. -
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Subfloor, der in Verbindung stehenden einzelnen Bahnmotor der Ausrüstungs-300mm/Min 3kW anhebt
| Produktname | Subfloor-anhebende Anlagen | Anhängerbreite | 250mm |
|---|---|---|---|
| Einzelner Steckfassungsanschlaganzeigefehler | ±0.5mm | Max. Höhe während der Bewegung auszubreiten von der Steckfassungsbasis, der Steckfassung | 60mm |
| Funktionsspannung | 3-phasiger 5 Draht, AC380V±10%, 60±0.5Hz | Steuerspannung | AC220V, DC24V |
| Einzelne Leistungsstärke | 3KW | ||
| Hervorheben | Subfloor,der in Verbindung stehende Bahnausrüstung anhebt,Anhebende in Verbindung stehende Bahnausrüstung 300mm/min |
||
Anhebende Subfloor-anhebende Bahnanlagen
Produktübersicht
Das subfloor-Anheben pflanzt ein des Autohebers der neuen Serie mit den automatischen anhebenden Rädern, die von uns entwickelt werden, um sich der neuen Situation der Bahnentwicklung anzupassen, sicherstellen die Sicherheit der Fahrzeugreparatur, die Qualität der Wartung zu verbessern, verkürzen die Zeit der Fahrzeugreparatur.
Produktbeschreibung
| S.No. | Einzelteil | Wert |
| 1 | Art | Subfloor-anhebende Anlagen |
| 2 | Standard | TB/T1686-2000 |
| 3 | Schweißender Standard | GB/T5117: E4303/E5015, GB/T12467 |
| 4 | Garantie | 12months |
| 5 | Einzelne Windenkapazität | 12Ton |
| 6 | Autoheberkapazität | 48Ton |
| 7 | Effektiver Anschlag der Trägers | 1800mm |
| 8 | Min. Höhe von Unterstützungsfläche auszubreiten des Anhängers | 510mm |
| 9 | Anhebende Geschwindigkeit | 300mm/min |
| 10 | Funktionsspannung | 3-phasiger 5 Draht, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
| 11 | Steuerspannung | AC220V, DC24V |
| 12 | Einzelne Leistungsstärke | 3kW |
| 13 | Justierbare Strecke des Anhängers | ±50mm |
| 14 | Anhängerbreite | 250mm |
| 15 | Schraubenstangenführung S | 16mm |
| 16 | Schraubenstangennenndurchmesser | 100mm |
| 17 | Winkel zwischen Trapezgewinden | 30° |
Anwendung
![]()

