-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen.
-
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Hochwertiges Eisenbahnzubehör Eisenbahn-Passagierwagen Stahl-Bogie-Kegel-Gummi-Feder

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Konische Gummifeder | Betriebstemperatur | ﹣ 25℃ zu 50℃ |
---|---|---|---|
Standards | EN13913 | Anwendung | U-Bahn, Metro, Intercityzug, Tram-Lichtautofahrzeuge |
Zugfestigkeit | ≥15MPa | Haftfestigkeit des Metalls und des Gummis | Mpa ≥4 |
Resilienz | ≥ 40% | En-Kompressions-Satz | ≤20% (70℃, 24h) |
Ermüdungstest | 2.000.000mal | Lagerzeit | Monate ≤24 |
Hervorheben | Eisenbahnzubehör,Stahl-Bogie-Konnen-Gummi-Feder,Eisenbahnpassagierwagen |
Produktübersicht
Ein Eisenbahnwagen ist mit einer Federfederung ausgestattet, um die Vibrationen des Zuges zu verringern.ob das Eisenbahnfahrzeug die Kurve erfolgreich durchlaufen kann. Die Federfederung spielt eine wichtige Rolle für den sicheren Betrieb von Waggons.
Es gibt viele Federn für Schienenfahrzeuge, eine davon ist die kegelförmige Gummiefeder.Die Gummispring kann Hochfrequenz-Vibrationen beseitigen und die Vibrationsleistung verbessernAufgrund der wechselnden Steifigkeit erzeugt sich bei der Montage auf die Federfederung der Achsbox eine unterschiedliche Steifigkeit von vertikal und horizontal.die Fahrleistung kann ohne zusätzlichen Reibungsstoßdämpfer verbessert werden.
Spezifikation des Produkts
Nein. |
Artikel | Wert | |
1 | Betriebstemperatur | -25°C bis 50°C | |
2 | Typ | Hauptfederungsfeder | |
3 | Standards | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegt. | |
4 | Anwendung | U-Bahn, U-Bahn, Intercity-Zug, Straßenbahn Leichtfahrzeuge | |
5 | Zugfestigkeit | ≥ 15 MPa | |
6 | Verlängerung beim Bruch | < 60 Ufer A | ≥ 400% |
≥ 60 an Ufer A | ≥ 300% | ||
7 | Klebfestigkeit von Metall und Gummi | ≥ 4 Mpa | |
8 | Resilienz | ≥ 40% | |
9 | EN Komprimierungssatz | ≤ 20% ((70°C, 24 Stunden) | |
10 | Ozonwiderstand | frei von Rissen; Ozondichte ((50±5) *10(-8), 23°C, 24h, 20% Verlängerung, relative Luftfeuchtigkeit≤65% | |
11 | Luftöfenalterungsleistung (70°C, 96h) | Härteänderung, Küste A | ≤ 7 |
Verringerung der Zugfestigkeit | ≤ 25% | ||
Reduzierungsrate der Dehnung bei Bruch | ≤ 25% | ||
12 | Brüchigkeitstemperatur ((-40°C) | Nicht zerstörerisch | |
13 | Müdigkeitstest | 2,000,000 mal | |
14 | Lagertemperatur | -15°C bis 40°C | |
15 | Oberflächenbehandlung | Korrosionsschutz | |
16 | Aufbewahrungszeit | ≤ 24 Monate |
Produktstruktur
Produktanwendungspaket
Paket