-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen. -
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Isolierender Glasbahnwagen-Innenraum
| Product name | Train Window Insulating Glass | Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 |
|---|---|---|---|
| Working temperature | ﹣40 ℃ to 40 ℃ | Storage temperature | ﹣40 ℃ to 50 ℃ |
| Sun radiation | ≤1,120W/m² | Max. optical distortion | <6‘ |
| Hervorheben | Isolierender Glasbahnwagen-Innenraum,Bahnwagen-Innenraum des Fenster-30dB,Lokomotive Isolierglasfenster |
||
Bahnwagen-Innenzug-Fenster-isolierendes Glas
Produktübersicht
Das Isolieren Glasvon den durchschnitten, die zwei Glasplatten durch effektive Dichtmasse und Distanzscheibenmaterial trennen, und von Trockenmittel, das absorbiert, Feuchtigkeit ist zwischen die zwei Glasplatten installiert, damit zu garantieren, dass das Innere des isolierenden Glases eine Schicht der trockenen Luft für eine lange Zeit ist und dort keine Feuchtigkeit ist und Staub existieren;
Zwei Stücke Flachglas werden durch Molekularsiebe getrennt, wird die Mitte mit trockener Luft gefüllt, und das umgebende wird mit organischen Klebern und anderen Methoden versiegelt. Es hat gute Wärmedämmungs- und Schalldämmungsleistung.
Produktbeschreibung
| S.No. | Einzelteil | Wert |
| Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 | |
| 1 | Betriebstemperatur | ﹣ 40 ℃ zu ℃ 40 |
| 2 | Lagertemperatur | ﹣ 40 ℃ zu ℃ 50 |
| 3 | Altitue | ≤2,5km |
| 4 | Sun-Strahlung | ≤1,120W-/m² |
| 5 | Sichtbare helle Beförderung | ≥25% |
| 6 | Max. optische Verzerrung | <6 ‚ |
| 7 | Wärmeübertragungskoeffizient K | ≤3.15W-/m²·K |
| 8 | Belastete Schalldämmung RW | ≥30dB |
| 9 | Taupunkt | < ﹣ 45℃ |
Produktvorteile
· Kohlenstoffarm u. energiesparend
· Wärmeisolierung u. Wärmedämmung
· Schalldämmung u. Schalldämpfung
Warentest
| Druckermüdungs-Zyklustest | |||||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | Testschritt | Druck (PA) | Frequenz (Hz) | Wellenform | Prüfzyklen |
| 100≤V<160 | 1 | ±1,900 | 3 | Sinus | 1.200.000 |
| 160≤V<200 | 1 | ±1,900 | 6 | Sinus | 100.000 |
| 2 | ±2.500 | 3 | Sinus | 1.000.000 | |
| 3 | ±1,900 | 6 | Sinus | 100.000 | |
| 200≤V<300 | 1 | ±3,000 | 1,5 -6 | Sinus | 1.000.000 |
| 2 | ±4,000 | 1,5 -6 | Sinus | 200.000 | |
| 300≤V<400 | 1 | ±4,500 | 1,5 -6 | Sinus | 1.000.000 |
| 2 | ±6,000 | 1,5 -6 | Sinus | 200.000 | |
Produktanwendung
![]()

