-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen.
-
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Anhebende Plattform-Eisenbahn-in Verbindung stehende Ausrüstung 50mm justierbar

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Anhebende Plattform des Fahrzeugs | Autoheberkapazität | 48Ton |
---|---|---|---|
Effektiver Anschlag der Trägers | 1800mm | Justierbare Strecke des Anhängers | ±50mm |
Anhängerbreite | 250mm | Schraubenstangenführung S | 16mm |
Hervorheben | Anhebende Plattform-Eisenbahn-in Verbindung stehende Ausrüstung,In Verbindung stehende Bahnausrüstung 50mm justierbar,50mm justierbare sich fortbewegende Winden |
Anhebende Plattform des Eisenbahnfahrzeugs
Produktübersicht
Anhebende Plattform des Fahrzeugs ist eine des Autohebers der neuen Serie mit den automatischen anhebenden Rädern, die von uns entwickelt werden, um sich der neuen Situation der Bahnentwicklung anzupassen, die Sicherheit der Fahrzeugreparatur sicherzustellen, die Qualität der Wartung zu verbessern, verkürzen die Zeit der Fahrzeugreparatur.
Produktbeschreibung
S.No. | Einzelteil | Wert |
1 | Art | Anhebende Plattform des Fahrzeugs |
2 | Standard | TB/T1686-2000 |
3 | Schweißender Standard | GB/T5117: E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | Garantie | 12months |
5 | Einzelne Windenkapazität | 12Ton |
6 | Autoheberkapazität | 48Ton |
7 | Effektiver Anschlag der Trägers | 1800mm |
8 | Min. Höhe von Unterstützungsfläche auszubreiten des Anhängers | 510mm |
9 | Anhebende Geschwindigkeit | 300mm/min |
10 | Funktionsspannung | 3-phasiger 5 Draht, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
11 | Steuerspannung | AC220V, DC24V |
12 | Einzelne Leistungsstärke | 3kW |
13 | Justierbare Strecke des Anhängers | ±50mm |
14 | Anhängerbreite | 250mm |
15 | Schraubenstangenführung S | 16mm |
16 | Schraubenstangennenndurchmesser | 100mm |
17 | Winkel zwischen Trapezgewinden | 30° |
18 | Geräuschpegel | 65dB |
19 | Energiequellen-Verbindungsweise | Spezielles Verbindungsstück der schnellen Hochleistungsverbindung |
20 | Sychronuous-Kontrollsystem-Funktionsspannung | DC24V |
21 | Max. Höhe während der Bewegung auszubreiten von der Steckfassungsbasis, der Steckfassung | 60mm |
22 | Einzelner Steckfassungsanschlaganzeigefehler | ±0.5mm |
Anwendung