Alle Produkte
-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen. -
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Train Intelligent Computing Board Modular Architecture Event Recorder
Produktdetails
| Erinnerung | 1 bis 16 GB Optional | Stromversorgung | 110 Vd±30% |
|---|---|---|---|
| Stromverbrauch | Maximales 30W | Serienanschluss | RS485 |
| Wartungsoberfläche | USB, Ethernet | Speicherkapazität | 8-128GB |
| Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | ||
| Hervorheben | Modular Architecture Intelligent Computing Board,Train Intelligent Computing Board,Event Recorder Intelligent Computing Board |
||
Produkt-Beschreibung
Train Intelligent Computing Board Modular Architecture Event Recorder
Produktübersicht
Der HengtaiRail Railway Event Recorder bietet erweiterte Ereignisaufzeichnungsfunktionen, die für Hochgeschwindigkeitsbahnen, Stadtbahnen und Lokomotivanwendungen konzipiert sind. Das System verwendet eine modulare Architektur, die in kompakten Größen bis zu Standard-19-Zoll-Rahmenkonfigurationen erhältlich ist.
Wichtige Spezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Speicher | 1-16GB Optional |
| Stromversorgung | 110 Vd±30% |
| Stromverbrauch | Max. 30W |
| Serielle Schnittstelle | RS485 |
| Wartungsschnittstelle | USB, Ethernet |
| Speicherkapazität | 8-128GB |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
Erweiterte Plattformfunktionen
- Modulare Master-Slave-Chassis-Struktur für flexible Konfiguration
- Hochleistungs-Intelligent Computing Board mit skalierbarer Rechenleistung
- Integrierte drahtlose Fahrzeug-zu-Boden-Übertragung (4G/5G/WIFI) mit BD/GPS-Dual-Mode-Ortung
- Unterstützt mehrere Feldbusse, einschließlich MVB, TRDP, CAN, Ethernet, RS485/422/232
- Umfassende Konfigurationsmanagement- und Analyse-Software-Suite
- Schutzmodul gemäß den Standards IEEE1482.1-2013 und IEC62625-2013
- Einstellbare Haupteinheitskonfiguration, die an verschiedene Fahrzeugtypen angepasst werden kann
Technische Daten
| Komponente | Parameter |
|---|---|
| CPU | ARM-Serie, X86-Serie, Domestic Rockchip, Loongson-Serie Optional |
| Fahrzeugbusschnittstelle | 2XMVB(EMD), 2XTRDP, 2XCAN |
| WiFi | Unterstützt 802.11b/g/n RF(2.412GHz~2.472GHz) Wireless-Protokoll |
| 4G/5G | Unterstützt Max. Downlink-Rate 150Mbit/s und Max. Uplink-Rate 50Mbit/s |
| E/A | Digitaler Eingang: High Level +12 bis 154VDC Frequenzeingang: Rechteckig, Max. f 10kHz Analogeingang: 0 bis 10V oder 4 bis 20mA Analogausgang: 0 bis 10V oder 4 bis 20mA Transistorausgang: Open Collector Relais: Schaltkontakt |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C (Heizfunktion startet unter -30°C), Kurzzeit (10 Min.) bis zu 85°C |
Produktbilder
Empfohlene Produkte

