-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen.
-
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
2500m Höhen-Bahnwagen-Innenraum-wasserdichtes Fenster zu öffnend

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Zug-zu öffnendes Fenster | Standard | TB/T 3107-2011 |
---|---|---|---|
Höhe | ≤2,500m | Schalldämmungsleistung | Belastetes DB der Schalldämmung Rw≥25 |
Eigenschaft | Wasserdichte Leistung | Lagertemperatur | ﹣ 40℃ zu ℃ 60 |
Hervorheben | 2500m Höhen-Bahnwagen-Innenraum,Bahnwagen-Innenraum-wasserdichtes Fenster,altes Zugfenster 2500m Höhe |
Erzeugnisüberblick
Bahnpersonenkraftwagenfenster ist eine der wichtigen Komponenten im Personenkraftwagenentwurf, und es ist ein wesentlicher Bestandteil der Seitenwand der Fahrzeugkarosserie. Die Vernünftigkeit des Fensterentwurfs beeinflußt direkt die Sicherheit u. den Komfort.
Als wichtige Komponente der Fahrzeugkarosserie, ist Sicherheit u. Zuverlässigkeit und Komfort die wesentlichen Elemente seines Entwurfs.
Zu öffnendes Fenster wird hauptsächlich auf klimatisiertes Auto benutzt
Produktbeschreibung
S.No. | Einzelteil | Wert | |
1 | Produktname | Zu öffnendes Fenster | |
2 | Standard | TB/T 3107-2011 | |
3 | Art | Bewegliche Fenster | |
4 | Höhe | ≤2,500m | |
5 | Anwendung | Bahnpersonenkraftwagen | |
6 | Betriebstemperatur | nicht-alpine Regionen | ﹣ 25℃ zu 40℃ |
Alpine Region | ﹣ 40℃ zu 50℃ | ||
7 | Lagertemperatur | ﹣ 40℃ zu ℃ 60 | |
8 | Komponenten | Aluminiumprofil, milderte das isolierende Glas und versiegelte gemeinsamen Streifen usw. | |
8 | Wasserdichte Leistung | Führen Sie den Regentest durch, sollte kein Durchsickern dort sein. | |
10 | Wasserenge | Wenn die Menge von wasserbesprengtem 3 L ist (m2·Regen), das Durchsickerndruckdifferenz△ P≥350 PA. | |
11 | WindDruckfestigkeit | Deformationsdruckdifferenz | KPa≥3 P1; |
Sichere Druckdifferenz | KPa≥35 P3. | ||
12 | Wärmedämmung | Wärmeübertragungskoeffizient K≤3.5 mit (m2·K) | |
13 | Schalldämmungsleistung | Belastetes DB Schalldämmung RW ≥25 |
Produktanwendung