-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen. -
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
Wasserdichte sich fortbewegende Belüftungs-Vorhänge
| Produktname | Gelüftete Vorhänge | Anwendung | Für Indien Bangladesch-Bahntrainer |
|---|---|---|---|
| Höhe | ≤2,500m | Komponenten | Aluminiumprofil, milderte das isolierende Glas und versiegelte gemeinsamen Streifen usw. |
| Eigenschaft | Wasserdicht | Sichere Druckdifferenz | P3≥35kPa |
| Hervorheben | Wasserdichte sich fortbewegende Belüftungs-Vorhänge,Sich fortbewegende Belüftungs-Aluminiumvorhänge,Wasserdichte Fensterjalousienfensterläden |
||
Produktübersicht
Die Vorhangversammlung besteht außerhalb des Dekorationsrahmens, Fensterladenfenster und innerhalb des Dekorationsrahmens, der separat geliefert wird.
Installierte im Zug Fenster, die Fenster können für Belüftung geöffnet sein, wenn der Zug läuft und es keinen starken Wind gibt, der zu den Passagieren im Auto durchbrennt, das die Passagiere in einer bequemen und Auffrischungsumweltreise unten machen kann.
Produktbeschreibung
| S.No. | Einzelteil | Wert | |
| 1 | Produktname | Vorhänge | |
| 2 | Standard | TB/T 3107-2011 | |
| 3 | Höhe | ≤2,500m | |
| 4 | Anwendung | Für Indien Bangladesch-Bahntrainer | |
| 5 | Betriebstemperatur | nicht-alpine Regionen | ﹣ 25℃ zu 40℃ |
| Alpine Region | ﹣ 40℃ zu 50℃ | ||
| 6 | Lagertemperatur | ﹣ 40℃ zu ℃ 60 | |
| 7 | Komponenten | Aluminiumprofil, milderte das isolierende Glas und versiegelte gemeinsamen Streifen usw. | |
| 8 | Wasserdichte Leistung | Führen Sie den Regentest durch, sollte kein Durchsickern dort sein. | |
| 9 | Wasserenge | Wenn die Menge von wasserbesprengtem 3 L ist (m2·Regen), das Durchsickerndruckdifferenz△ P≥350 PA. | |
| 10 | WindDruckfestigkeit | Deformationsdruckdifferenz | KPa≥3 P1; |
| Sichere Druckdifferenz |
KPa≥35 P3 |
||
Komponenten
![]()
![]()
![]()
Produktanwendung
![]()

