Alle Produkte
-
JonathasDer Koppler, den sie sind ziemlich passend, die alte zu ersetzen vorschlugen. Preis ist angemessen, und vorwärts schauend, um das thhem zu empfangen.
-
JoseKorrekte alle Ersatzteile DF8B, die erhielt ich, sind. Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist schnell und immer wenn ich Probleme habe, immer hier, mir sind zu helfen sonnig. Dank ihre Menge und vorwärts wieder schauen unserer zukünftigen Zusammenarbeit.
HT180 Deckenstreifenbeleuchtung für DB- und DSB-Züge - DC110V

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Light Length | 890mm~2041mm | Power | DC110V |
---|---|---|---|
Light Source | 2835 | Color Temperature | 2700~5500k |
Dimming Range | 10~100% | ||
Hervorheben | HT180 Zugdeckenleuchten,DB DSB-Zugbeleuchtung,DC110V-Lampen für Fernbahnzüge |
Produkt-Beschreibung
HT180 Deckenstreifenbeleuchtung für DB- und DSB-Züge - DC110V
Schlüsselmerkmale
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Lichtlänge | 890 mm bis 2041 mm |
Macht | DC110V |
Lichtquelle | 2835 |
Farbtemperatur | 2700 bis 5500k |
Dämpfungsbereich | 10 bis 100% |
Produktübersicht
- Konzipiert für DB-Projekte in Deutschland und DSB-Projekte in Dänemark, auf Seitendeckenplatten montiert
- Moduläres Beleuchtungssystem für die indirekte Beleuchtung in europäischen öffentlichen Verkehrsmitteln
- Bietet ein weiches, komfortables Licht als Hauptbeleuchtungsquelle für den Fahrgastraum
- Merkmale der zentralen Stromversorgung für den Lichtstreifen
- Durch variable Längen ist eine kontinuierliche Beleuchtung entlang der gesamten Fahrzeuglänge möglich.
Standardmerkmale
- Blechkörper mit anhodiertem AL-Profil für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- PC-Leuchtdeckel gemäß den Normen EN45545-2 HL3
- Einschließlich WAGO-Anschlüsse
- Dämpfung und Abstimmungsmöglichkeiten
- Nennleistung: 12 W/m
- LED-Chipsatz: 2835
Verfügbare Optionen
- Alternative LED-Lichtquellen
- Maßgeschneiderte Oberflächenbehandlungen mit Farben
- angepasste Abmessungen
Ausführliche Angaben
Länge | Stromversorgung | Lichtquelle | Verdunkelung | Farbtemperatur | Dämpfungsbereich |
---|---|---|---|---|---|
890 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
915 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1090 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1174 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1250 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1291 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1409 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1504 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1525 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1553 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1632 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1676 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
1747 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |
2041 mm | DC110V | 2835 | - Ja, das ist es. | 2700 bis 5500k | 10 bis 100% |


Empfohlene Produkte